D64-W/1單相低功率因數功率表的詳細資料:
產品型號:D64-W/1 COSφ=0.1
產品名稱:
單相低功率因數功率表
測量范圍
額定電壓:0-75-150-300-600V;
額定電流:0-0.25-0.5A;0-0.5-1A;0-2.5-5A;0-5-10A
相關說明:外形尺寸:210×152×90mm
精度:1.0
單相低功率因數功率表特點及用途:張絲結構,標尺長度為150 mm , 用于45-65HZ交流電路中測量功率。
型號 | 產品名稱 | 規(guī)格及主要技術參數 | 特點及用途 | ||||||||
測量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||||||||
D51-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓 | 額定電流 | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結構,標尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量單相功率. | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | ||||||||||
0-1-2A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-mA | 交直流毫安表 | 0-25-50-mA | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結構,標尺 長度為150 mm, 用于直流電路和45-65HZ交流電路中測量電壓、電流、功率。 | ||||||
0-100-200-mA | |||||||||||
D61-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-V | 交直流伏特表 | 0-45-75V | |||||||||
0-75-150-300V | |||||||||||
0-300-450V | |||||||||||
D61-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓 | 額定電流 | 275×200×120mm | 0.2 | 同上 | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W | 單相低 功率因數功率表 COSφ=0.2 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結構,標尺長度為110 mm , 用于45-65HZ交流電路中測量功率。 | |||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W/1 | COSφ=0.1 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
T19-V交直流伏特表--電動系儀表
型號 | 產品名稱 | 規(guī)格及主要技術參數 | 特點及用途 | ||||||||
測量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||||||||
D51-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓 | 額定電流 | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結構,標尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量單相功率. | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | ||||||||||
0-1-2A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-mA | 交直流毫安表 | 0-25-50-mA | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結構,標尺 長度為150 mm, 用于直流電路和45-65HZ交流電路中測量電壓、電流、功率。 | ||||||
0-100-200-mA | |||||||||||
D61-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-V | 交直流伏特表 | 0-45-75V | |||||||||
0-75-150-300V | |||||||||||
0-300-450V | |||||||||||
D61-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓 | 額定電流 | 275×200×120mm | 0.2 | 同上 | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W | COSφ=0.2 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結構,標尺長度為110 mm , 用于45-65HZ交流電路中測量功率。 | |||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W/1 | COSφ=0.1 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
光功率測量
用于測量光功率或通過一段光纖的光功率相對損耗。在光纖系統(tǒng)中,測量光功率是 基本的,非常像電子學中的萬用表。在光纖測量中,光功率計是重負荷常用表。通過測量發(fā)射端機或光網絡的功率,一臺光功率計就能夠評價光端設備的性能。用光功率計與穩(wěn)定光源組合使用,則能夠測量連接損耗、檢驗連續(xù)性,并幫助評估光纖鏈路傳輸質量。
電氣產品檢試驗
變頻功率分析儀適用于電力推進、電機、風機、水泵、風力發(fā)電、軌道交通、電動汽車、變頻器、特種變壓器、熒光燈、LED照明等領域的產品檢試驗、能效評測及電能質量分析。
量熱式功率計典型的熱效應功率計,利用隔熱負載吸收高頻信號功率,使負載的溫度升高,再利用熱電偶元件測量負載的溫度變化量,根據產生的熱量計算高頻功率值。
晶體檢波式功率計晶體二極管檢波器將高頻信號變換為低頻或直流電信號。適當選擇工作點,使檢波器輸出信號的幅度正比于高頻信號的功率。
射頻或微波功率計按被測信號連續(xù)性分類
有連續(xù)波功率計和脈沖峰值功率計。
如果你對D64-W/1單相低功率因數功率表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |