AR842A紅外測溫儀產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
測溫范圍 | -50℃~550℃ |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 12:1【08年升級變動】 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
AR842A紅外測溫儀發(fā)射率 | 0.1~1.0發(fā)射率可調(diào)【08年升級變動】 |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報警設(shè)定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
標(biāo)準外箱容量 | 20 |
標(biāo)準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
◆AR842A多功能型,可以通過簡單方便的設(shè)定達到溫度測量zui大/zui小/平均/差值測量功能?!鬉R842A同時還可以存儲6筆測量數(shù)據(jù)記錄。大大的方便了溫度記錄與分析等工作?!?8年產(chǎn)品升級!升級變動如下:1、發(fā)射率可調(diào)2、DS物距比升級到12:13、溫度總體調(diào)整為-50C°~550C°
尊敬的客戶:感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有高壓核相儀,交流耐電壓測試儀,高壓絕緣墊,大電流發(fā)生器,三相大電流發(fā)生器,變頻串聯(lián)諧振試驗裝置,無線高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝?。?/span>